OLİMPİYATLARDA YER ALAN TÜM OYUNCULARIMIZ AŞAĞIDAKİ TABLOLARDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
BUGÜNE DEĞİN GENEL KATEGORİDE 62, KADINLAR KATEGORİSİNDE 40 FARKLI SPORCU MİLLİ TAKIMIMIZDA YER ALMIŞTIR.
(2018’e Kadar)
Katılım Sırasına Göre Tüm Oyuncular | |||||
Oyuncu | Olimpiyatlar | Olimpiyat Sayısı | Toplam Puan | Oyun Sayısı | Yüzde |
Nevzat Süer | 1962, 1964, 1966, 1968, 1972,1974,1980,1982 | 8 | 49½ | 123 | 40.2 |
Mubin Boysan | 1962, 1968 | 2 | 15 | 32 | 46.9 |
İsmet Akakıncı | 1962 | 1 | 6½ | 19 | 34.2 |
Orhan Günsav | 1962, 1970 | 2 | 5½ | 24 | 22,9 |
Coşkun Külür | 1964,1966,1968, 1972 | 4 | 16½ | 43 | 38.4 |
Vladimir Haralambof | 1964 | 1 | 3½ | 9 | 38.9 |
Musa Tebi | 1964 | 1 | 5 | 11 | 45.5 |
Uluğ Nutku | 1964, 1970 | 2 | 8½ | 23 | 37.0 |
Sıracettin Bilyap | 1964,1966,1998,1970,1972,1974 | 6 | 45 | 88 | 51.1 |
İlhan Onat | 1966,1972,1974,1982,1984,1986 | 6 | 46 | 74 | 62.2 |
Akdoğan Erözbek | 1966,1972,1974 | 3 | 15 | 38 | 39.5 |
İsmet İbrahimoğlu | 1966,1968,1970 | 3 | 27½ | 48 | 57.3 |
Cavit Uzman | 1968,1970,1972 | 3 | 15½ | 40 | 38.8 |
Serdar Öztürk | 1970 | 1 | 2½ | 8 | 31,3 |
Cem Pekün | 1974 | 1 | 2½ | 8 | 31,3 |
Kahraman Olgaç | 1974 | 1 | 5 | 12 | 41.7 |
Ali İpek | 1980,1986,1988,1990,1992,1996,2000 | 7 | 26½ | 60 | 44.2 |
Ergün Gümrükçüoğlu | 1980 | 1 | 4½ | 12 | 37.5 |
Feridun Öney | 1980,1982,1984,1990 | 4 | 24 | 45 | 53.3 |
Murat Pamuk | 1980 | 1 | 5 | 10 | 50.0 |
Sabri Koçak | 1980 | 1 | 0 | 0 | U/D |
Çetin Sel | 1982 | 1 | 1 | 7 | 14,3 |
Nuri Durlu | 1982 | 1 | 3½ | 9 | 38.9 |
Rupen Asaturoğlu | 1982 | 1 | 3 | 5 | 60.0 |
Can Yurtseven | 1984,1986 | 2 | 9½ | 22 | 43.2 |
Turhan Yılmaz | 1984,1986,1988,1990,1992,1996,1998,2004 | 8 | 46 | 93 | 49.5 |
Suat Soylu | 1984,1990,1992,1994,1998,2000,2002 | 7 | 47½ | 79 | 60.1 |
Suat Atalık | 1984,1986,1988, 1992,1994,1998,2006 | 7 | 54½ | 82 | 66,4 |
Adnan Şendur | 1986, 2000 | 2 | 1 | 5 | 20.0 |
Can Arduman | 1988,1990,1994,1996,1998,2000,2002 | 7 | 41 | 79 | 51.9 |
Hakan Erdoğan | 1988, 2000 | 2 | 8 | 15 | 53.3 |
Bülent Güner | 1988 | 1 | 2 | 5 | 40.0 |
Cem Karadağ | 1990 | 1 | 2 | 6 | 33.3 |
Hakan Han | 1992,1994 | 2 | 6½ | 11 | 59.1 |
Selim Gürcan | 1994,1998,2000 | 3 | 11 | 26 | 42.3 |
Yakup Bayram | 1994,1996,2002 | 3 | 8½ | 24 | 35.4 |
Alper Olcayöz | 1996,1998 | 2 | 10½ | 19 | 55.3 |
Tolga Demirel | 1996 | 1 | 2½ | 6 | 41.7 |
Emre Karadeniz | 2000,2004 | 2 | 9½ | 17 | 55.9 |
Umut Atakişi | 2000,2002,2004,2006 | 4 | 16 | 36 | 44.4 |
Mert Erdoğdu | 2000,2002,2004,2008,2010 | 5 | 26 | 46 | 56.5 |
Tansel Turgut | 2000 | 1 | 2 | 8 | 25.0 |
Kıvanç Haznedaroğlu | 2000,2004,2006,2008,2010 | 5 | 29½ | 54 | 54.6 |
Zeki Sayber | 2000 | 1 | 5 | 8 | 62.5 |
Serkan Yeke | 2002 | 1 | 3 | 7 | 42.9 |
Yakup Erturan | 2004,2006 | 2 | 4½ | 9 | 50.0 |
Mikhail Gurevich | 2006,2008 | 2 | 10,5 | 20 | 52.5 |
Barış Esen | 2006,2010,2012,2014,2016 | 5 | 19 | 35 | 54,3 |
Emre Can | 2008,2010,2012,2014,2016,2018 | 6 | 32 | 52 | 61,5 |
Mustafa Yılmaz | 2008,2010,2012,2014,2016,2018 | 6 | 38 | 54 | 70,4 |
Dragan Solak | 2012,2014,2016,2018 | 4 | 20 | 40 | 50 |
Alexander Ipatov | 2012,2014,2016 | 3 | 18,5 | 29 | 63,8 |
Burak Fırat | 2012 | 1 | 3½ | 10 | 35.0 |
Cemil Can Ali Marandi | 2012 | 1 | 4½ | 9 | 50.0 |
Vahap Şanal | 2012,2018 | 2 | 11½ | 18 | 63,9 |
Batuhan Daştan | 2012,2018 | 2 | 12 | 18 | 66,7 |
Cankut Emiroğlu | 2012 | 1 | 3 | 6 | 50.0 |
Emirhan Tarlabaşı | 2012 | 1 | 2 | 10 | 20.0 |
Kaan Aydın Çelebi | 2012 | 1 | 3 | 9 | 33.3 |
Barış Ekin Özenir | 2012 | 1 | 4½ | 10 | 45.0 |
Ahmet Utku Üzümcü | 2012 | 1 | 1½ | 8 | 18 |
Işık Can | 2012 | 1 | 0 | 7 | 0.0 |
Adı Soyadı | Katıldığı Olimpiyatlar | Olimpiyat Sayısı | Toplam Puan | Oyun Sayısı | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Yüzde |
Gülümser Yılmaz (Öney) | 1982,1984,1990,1992 | 4 | 15,5 | 42 | 13 | 5 | 24 | 37 |
Joan Erbil | 1982,1984,1986 | 3 | 15,5 | 32 | 10 | 11 | 11 | 48,4 |
Gülsevil Yılmaz | 1982,1984,1986,1988,1990,1992 | 6 | 32 | 67 | 23 | 18 | 26 | 47,8 |
Nimet Yardımcı | 1982 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Nimet Öney | 1984 | 1 | 5½ | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 |
Nilüfer Çınar | 1986-1994, 1998-2006 | 10 | 59 | 117 | 49 | 20 | 48 | 50,1 |
Cavidan Türbedar (Aydemir) | 1986, 1992, 1994 | 1 | 5,5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 32,3 |
Ayşe Karel | 1988 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5 |
Fatmanur Uysal (Öney) | 1988,1990,1994,1996,1998,2000 | 6 | 29,5 | 63 | 23 | 13 | 27 | 46,8 |
Emine Sanlı | 1994-2000 | 4 | 16 | 40 | 13 | 6 | 21 | 40 |
Sevinç Dalak | 1996 | 1 | 4,5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32,1 |
Burcu Can | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O/D |
Gizem Şişman | 1998 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 |
Yıldız Çavuşoğlu | 2000 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 |
Betül Cemre Yıldız | 2000-2004, 2008-2018 | 9 | 52 | 96 | 36 | 32 | 28 | 54,1 |
Işıl Goler | 2000 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 |
Perihan Meşeli | 2000 | 1 | 6,5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 |
Nazlı Pınar Aydın | 2000 | 1 | 5,5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 |
Aslı Bayrak | 2002, 2004, 2008 | 3 | 14 | 27 | 12 | 4 | 11 | 51,9 |
Serap Keskin | 2002 | 1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 |
Zehra Topel | 2004,2006,2008,2014 | 4 | 5 | 43 | 19 | 12 | 12 | 58,1 |
Kübra Öztürk | 2006-2018 | 7 | 47,5 | 72 | 35 | 25 | 12 | 66 |
Ekaterina Polovnikova Atalık | 2006,2016,2018 | 3 | 20,5 | 33 | 13 | 15 | 5 | 62,1 |
Emine Yanık | 2008 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
Emel Kaya | 2010,2012 | 2 | 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 52,6 |
Selen Sop | 2010,2012 | 2 | 12,5 | 17 | 12 | 1 | 4 | 73,5 |
Burcu Şaşmazel | 2010 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 |
Kardelen Cemhan | 2012,2014 | 2 | 4,5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 |
Ezgi Nezihe Menzi | 2012 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 |
Büşra Arığ | 2012 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 |
Yeşim Patel | 2012 | 1 | 5,5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50 |
Hilal Öztürk | 2012 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
Fatma Ayça Durmaz | 2012 | 1 | 3,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 |
Irmak Çağıl Arda | 2012,2018 | 2 | 4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26,7 |
Duru Okuyaz | 2012, 2018 | 2 | 10,5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 61,7 |
Çiğdem Onur | 2012 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 |
Sude Hereklioğlu | 2012 | 1 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
Defne Sade | 2012 | 1 | 2,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 |
Khayala Isgandarova | 2014,2016 | 2 | 10,5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61,8 |
Cemhan Kardelen | 2014,2016 | 2 | 4,5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 |
Tablolar olimpbase.org ve chess-results.com arşivlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Düzeltmeler için lütfen irtibata geçin (Mehmet Kızılkaya).
Oyuncuların başka takımlarda yer aldıkları oyunlar listelere dahil edilmemiştir.