Balkaniadlar’ın ilki 1946 yılında, ikincisi 1947’de, üçüncüsü ise 27 yıl aradan sonra 1971 yılında gerçekleştirildi. 1971’den 1994 yılına kadar devam Balkaniadlar’da açık kategoride 18 kez yer aldık. En iyi sonucumuz 4.lüktür. Balkaniadların Olimpiyatlar’dan ortalamada çok daha zorlu olduğunu hatırlamak gerekir. Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Macaristan Balkaniadlar’da yarışan ülkelerdir. Bu ülkelerden Yugoslavya, Bulgaristan ve Macaristan uzun yıllar olimpiyatlarda en üst sıralarda yer alan ve pek çok kez madalya kazanan ülkelerdir. Bu güçlü ülkelerin oyuncularına karşı 454 maçta 112,5 puan topladık ve % 25,8 performans sergiledik.
Katıldığımız Balkaniadlar ve Derecelerimiz
Yıl | Derece |
1994 Varna | 5. |
1993 Ankara | 5. |
1992 Mangalia | 4. |
1990 | Katılmadık |
1988 | Katılmadık |
1986 | Katılmadık |
1985 Heraklio | 5. |
1984 Üsküp | 6. |
1983 Băile Herculane | 5. |
1982 Plovdiv | 6. |
1981 Atina | 5. |
1980 İstanbul | 5. |
1979 Bihać | 6. |
1978 Băile Herculane | 5. |
1977 Albena | 4. |
1976 Atina | 5. |
1975 İstanbul | 4. |
1974 Poreč | 4. |
1973 Poiana Braşov | 5. |
1972 Sofya | 5. |
1971 Atina | 5. |
1946 | Katılmadık |
1947 | Katılmadık |
Takım olarak madalya kazanamadığımız Balkaniadlar’da bireysel olarak 3 altın, 6 gümüş, 9 bronz madalya kazandık.
Balkaniad Açık Kategori Madalya Tablomuz
Milli Sporcu | Yıl | Masa | Madalya |
Suat Atalık | 1992 | 1.Masa | Altın |
İlhan Onat | 1973 | 2.Masa | Altın |
Siracettin Bilyap | 1972 | 3.Masa | Altın |
Nevzat Süer | 1973 | 1.Masa | Gümüş |
İlhan Onat | 1976 | 1.Masa | Gümüş |
Yılmaz Başoğlu | 1978 | 2.Masa | Gümüş |
Suat Soylu | 1992 | 2.Masa | Gümüş |
Ali İpek | 1975 | 3.Masa | Gümüş |
Hakan Erdoğan | 1992 | 4.Masa | Gümüş |
Ali İpek | 1985 | Yedek | Gümüş |
İlhan Onat | 1975 | 1.Masa | Bronz |
Nevzat Süer | 1977 | 2.Masa | Bronz |
Suat Soylu | 1994 | 3.Masa | Bronz |
Feridun Öney | 1980 | 4.Masa | Bronz |
Zeki Arı | 1993 | 4.Masa | Bronz |
Ali İpek | 1994 | 6.Masa | Bronz |
Gökhan Demir | 1992 | 6.Masa | Bronz |
Turhan Yılmaz | 1978 | Yedek | Bronz |
Feridun Öney | 1973 | Yedek | Bronz |
Balkaniadlarda açık kategoride en fazla yer alan sporcumuz Feridun Öney’dir. Balkaniadlar’da yer alan milli oyuncular yer alma sayısına göre aşağıda listelenmiştir.
Milli Oyuncular | Katılım Sayısı | Katıldığı Yıllar |
Feridun Öney | 11 | 1973-1982, 1984 |
Nevzat Süer | 9 | 1973-1977, 1980-1983 |
Ali İpek | 8 | 1973,1975,1976,1977,1980, 1985, 1993,1994 |
İlhan Onat | 8 | 1971,1973,1975,1976,1977,1978,1979,1982 |
Ateş Ülker | 8 | 1973,1974,1975,1976,1977,1978,1980,1985 |
Bilyap, Sıracettin | 6 | 1971,1972,1976,1977,1981,1983 |
Ergun Gümrükçüoğlu | 5 | 1975,1976,1977,1979,1980 |
Suat Soylu | 5 | 1980,1981,1984,1992,1994 |
Turhan Yılmaz | 5 | 1978,1979,1981,1984,1985 |
Can Arduman | 4 | 1981,1982,1993,1994 |
Akdoğan Erözbek | 3 | 1971-1972, 1979 |
Hakan Erdoğan | 3 | 1985, 1992, 1994 |
Cavit Uzman | 3 | 1972,1974 |
Asaturoğlu, Rupen | 2 | 1982, 1985 |
Atakişi, Fatih | 2 | 1978,1979 |
Atalik, Suat | 2 | 1985, 1992 |
Başoğlu, Yılmaz | 2 | 1974, 1978 |
Hakan Erdoğan | 2 | 1992, 1994 |
Serdar Öztürk | 2 | 1973-1974 |
Kahraman Olgaç | 2 | 1972,1973 |
Murat Pamuk | 2 | 1980, 1983 |
Çetin Sel | 2 | 1984,1985 |
Cengiz Akan | 1 | 1975 |
Ari, Zeki | 1 | 1993 |
Arvit, İsmet | 1 | 1981 |
Aydın | 1 | 1972 |
Başören, Halil | 1 | 1993 |
Bayram, Yakup | 1 | 1993 |
Bayramiçli, Mehmet | 1 | 1982 |
Boysan, Mübin | 1 | 1971 |
Demir Büyüközkaya | 1 | 1971 |
Gökhan Demir | 1 | 1992 |
Bülent Güner | 1 | 1993 |
Selim Gürca | 1 | 1994 |
Cem Karadağ | 1 | 1983 |
Boris Nikolov | 1 | 1972 |
Hayri Özbilen | 1 | 1982 |
Alper Olcayöz | 1 | 1992 |
Bülent Pekand | 1 | 1979 |
Cem Pekün | 1 | 1972 |
Adnan Şendur | 1 | 1978 |
Can Yurtseven | 1 | 1984 |
Olimpbase.org arşivlerinden yararlanılmıştır. Düzeltmeler için Mehmet Kızılkaya ile irtibata geçiniz.