Çeşitli isimlerle ve farklı sistemlerde gerçekleştirilen Türkiye’nin en üst seviyedeki satranç ligi 1995 yılından bu yana düzenlenmektedir. 2020 yılında Covid salgını nedeniyle gerçekleşmeyen satranç süper liginde 25 sezon boyunca şampiyon olan takımlar listelenmiştir.
Sezon | Yıl | Şampiyon |
1. | 1995 | Satranç Geliştirme Merkezi |
2. | 1996 | TED Ankara Kolejliler |
3. | 1997 | Konya Yapı Spor |
4. | 1998 | Kayseri DSİ Spor |
5. | 1999 | Kayseri DSİ Spor |
6. | 2000 | TED Ankara Kolejliler |
7. | 2001 | İTÜ SK |
8. | 2002 | TED Ankara Kolejliler |
9. | 2003 | Eczacıbaşı SK |
10. | 2004 | Eczacıbaşı SK |
11. | 2005 | Eczacıbaşı SK |
12. | 2005/06 | Beşiktaş JK |
13. | 2006/07 | Beşiktaş JK |
14. | 2008 | Adana Truva Satranç SK |
15. | 2009 | Adana Truva Satranç SK |
16. | 2010 | Manisa Doruk Koleji SK |
17. | 2011 | İSEK Aquamatch SK |
18. | 2012 | Beşiktaş JK |
19. | 2013 | Beşiktaş JK |
20. | 2014 | İTÜ Socar SK |
21. | 2015 | İTÜ Socar SK |
22. | 2016 | Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü |
23. | 2017 | Beşiktaş JK |
24. | 2018 | Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
25. | 2019 | Tatvan Satranç Eğitim SK |
Beşiktaş 5 kezle liglerde en fazla şampiyon olan takımdır. Beşiktaşı 3’er şampiyonlukla TED Kolejliler, Eczacıbaşı ve İtü takip etmektedir. Yıllar içinde TED Kolejliler ve Eczcıbaşı’nın liglerden çekilmesi üzücü bir gelişmedir.
Şampiyon | Şampiyonluk Sayısı |
Beşiktaş JK | 5 |
TED Ankara Kolejliler | 3 |
İTÜ Socar SK | 3 |
Eczacıbaşı SK | 3 |
Kayseri DSİ Spor | 2 |
Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 2 |
Adana Truva Satranç SK | 2 |
Tatvan Satranç Eğitim SK | 1 |
Satranç Geliştirme Merkezi | 1 |
Manisa Doruk Koleji SK | 1 |
Konya Yapı Spor | 1 |
İSEK Aquamatch SK | 1 |
Referanslar:
Olimpbase.org
fanatik.com.tr
usefulchess.com